차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| language:markdown [2024/06/12 11:55] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 clockoon | language:markdown [2025/11/06 01:12] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | < | ||
| - | |||
| Markdown | Markdown | ||
| ========= | ========= | ||
| ## 개요 | ## 개요 | ||
| - | 마크다운은 아마도 세계에서 가장 유명한 마크업 언어 중 하나일 것이다[^1]. 마크다운은 다른 마크업 언어와 달리, **가독성**에 충실하기 위해 노력한 언어이다. 즉 마크다운으로 쓰여진 문서는 따로 파싱과 렌더링이 없어도 인간이 읽기에 불편함이 없다. 혹은 그러한 목적으로 디자인되었다. 이 점이 마크다운의 장점과 단점을 모두 규정한다. 왜냐하면 마크업 언어는 필연적으로, | + | 마크다운은 아마도 세계에서 가장 유명한 마크업 언어 중 하나일 것이다[^1]. 마크다운은 다른 마크업 언어와 달리, **가독성**에 충실하기 위해 노력한 언어이다. 즉 마크다운으로 쓰여진 문서는 따로 파싱과 렌더링이 없어도 인간이 읽기에 불편함이 없다. 혹은 그러한 목적으로 디자인되었다. 이 점이 마크다운의 장점과 단점을 모두 규정한다. 왜냐하면 마크업 언어는 필연적으로, |
| ## 문제점 | ## 문제점 | ||
| 줄 16: | 줄 14: | ||
| [^1]: 가장 많이 쓰는 마크업 언어는 아닐 수도 있다. 왜냐하면, | [^1]: 가장 많이 쓰는 마크업 언어는 아닐 수도 있다. 왜냐하면, | ||
| [^2]: 여기에서 직관성은 가독성과는 다른 결에서의 덕목을 뜻한다. 즉 가독성은 마크업에 대한 사전지식이 없어도 문서를 쉽게 해석할 수 있음을 뜻하며, 직관성은 마크업의 문법을 일관성있게 학습할 수 있는지에 대한 것이다. 개인적인 관점에서 직관성이 가장 뛰어난 언어는 [[wiki: | [^2]: 여기에서 직관성은 가독성과는 다른 결에서의 덕목을 뜻한다. 즉 가독성은 마크업에 대한 사전지식이 없어도 문서를 쉽게 해석할 수 있음을 뜻하며, 직관성은 마크업의 문법을 일관성있게 학습할 수 있는지에 대한 것이다. 개인적인 관점에서 직관성이 가장 뛰어난 언어는 [[wiki: | ||
| + | [^3]: 마크다운의 파서는 처음 [[wiki: | ||
| + | [^4]: 마크다운을 발표한 John Gruber는 소프트웨어 업계에서 일종의 셀럽의 위치에 있었고, 따라서 그가 발표한 마크다운은 (그렇다고 그 문법이 딱히 불합리한 점도 없었기 때문에) 대중들에게 쉽게 노출되고 쉽게 받아들여질 수 있었다. | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| pageinfo.status | pageinfo.status | ||
| ---- | ---- | ||
language/markdown.1718160942.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
