차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| workflow_kepano [2026/02/20 16:21] – 만듦ㅣ clockoon | workflow_kepano [2026/02/21 01:57] (현재) – clockoon | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| # Workflow: Steph Ango | # Workflow: Steph Ango | ||
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| ## 규범 | ## 규범 | ||
| - 컨텐츠를 여러 볼트에 나누어 저장하지 말고, 가능한 하나로 합칠 것. | - 컨텐츠를 여러 볼트에 나누어 저장하지 말고, 가능한 하나로 합칠 것. | ||
| - | - 가능한 폴더를 사용해 컨텐츠를 | + | - 가능한 폴더를 사용해 컨텐츠를 |
| - 비표준 마크다운을 쓰지 말 것. | - 비표준 마크다운을 쓰지 말 것. | ||
| - 카테고리와 태그는 항상 복수형을 사용할 것. | - 카테고리와 태그는 항상 복수형을 사용할 것. | ||
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| - 주별로 하나의 투두 리스트를 제작할 것. | - 주별로 하나의 투두 리스트를 제작할 것. | ||
| + | 중요한 것은 위 규칙들을 일관되게 유지하는 것이다. 왜냐면 규범들이 분산되면 결정해야 할 것이 많아지기 때문이다[^1]. | ||
| + | |||
| + | [^1]: 규칙을 정하는 것보다 더 중요한 부분은 바로 이 부분이라고 생각한다. | ||
| + | |||
| + | ## 조직화 | ||
| + | - 폴더를 지양하는 이유는, 하나의 문서가 여러 방식으로 분류될 수 있기 때문이다. | ||
| + | - 마찬가지 이유로, 중첩 폴더나 파일 탐색기를 사용하지 않고 백링크, 링크, 검색 등을 사용해 문서간의 이동을 수행한다. | ||
| + | - kepano가 문서를 조직화하는 주된 수단은 `categories` 속성이다. 이 속성을 Obsidian bases에 연결하면 연관된 문서들을 확인할 수 있다[^2]. | ||
| + | - 스스로 작성한 내용이 포함되어 있다면, 혹은 개인적인 내용이라면 루트 폴더에 저장한다. 실질적으로 거의 모든 문서라고 봐도 무방하다. | ||
| + | - kepano가 따로 폴더를 만드는 경우는 다음과 같다. | ||
| + | - 레퍼런스 폴더: 외부 세계에서 창조된 것들에 관한 문서들을 저장하는 공간. | ||
| + | - 클리핑 폴더: 다른 사람들이 쓴 에세이나 기사 등을 클리핑해 저장하는 공간. | ||
| + | - 어태치먼트 폴더: 이미지 등 비-텍스트 컨텐츠를 저장하는 공간. | ||
| + | - 데일리 폴더: 일기를 저장하는 공간. kepano가 일기를 사용하는 용도는 다른 문서에서 작성한 내용을 링크해놓기 위함이다. | ||
| + | - 템플릿 폴더 | ||
| + | - 카테고리 폴더: 카테고리에 관한 개괄을 담은 공간. 각 문서는 해당하는 카테고리를 설명한다. | ||
| + | - 노트 폴더: 예시 노트를 포함한 폴더. | ||
| + | |||
| + | 마지막 두 폴더의 파일들은 루트 폴더에 저장해도 무방하다. | ||
| + | |||
| + | [^2]: 다만 이 기능은 옵시디언에 특화된 것으로서, | ||
| + | |||
| + | ## 링크 | ||
| + | - 볼트 내에서 처음 등장하는 용어나 개념은 일단 링크를 건다. | ||
| + | - 링크를 건 항목은 웹 클리핑 등을 사용해 레퍼런스나 클리핑 폴더에 저장한다. | ||
| + | |||
| + | ## 파편적 저널링 | ||
| + | - 옵시디안의 unique note 기능을 사용하면 생성 시간의 이름으로 노트를 생성할 수 있다. 이 노트에 그때그때 떠오르는 생각을 적는다. | ||
| + | - 이 저널 파편을 몇일마다 리뷰해서 좀 더 정돈된 생각으로 만든다. | ||
| + | - 이 리뷰의 결과물을 매달 리뷰한다. | ||
| + | - 이 리뷰의 결과물을 매년 리뷰한다. | ||
| + | - 이런 식으로 삶 속의 생각을 키우고 지평을 넓힌다. | ||
| + | |||
| + | ## 무작위 재방문 | ||
| + | - 몇달마다 볼트 내의 문서를 랜덤으로 골라 재방문하고, | ||
| + | |||
| + | ## 템플릿 | ||
| + | - 각 카테고리마다 템플릿을 만들어 재사용한다. | ||
| + | - 템플릿에는 날찌, 사람, 장르 등을 담는다. | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| pageinfo.status | pageinfo.status | ||
| ---- | ---- | ||
workflow_kepano.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 clockoon
